Megan Pollock | #2 | OH | Mass.-Boston
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0.03 | .000 | 3.63 | 0.01 | 0.29 | 1.41 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Cal Lutheran | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Aug 31 | at La Verne | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 1 | vs. Minn.-Morris | W, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Sep 1 | vs. North Central (Ill.) | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| Sep 7 | vs. Middlebury | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 16 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.0 |
| Sep 7 | vs. Williams | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 21 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| Sep 8 | vs. Gallaudet | W, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 19 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| Sep 8 | vs. Bowdoin | L, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 15 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Sep 11 | Colby-Sawyer | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Sep 13 | Eastern Conn. St. | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 18 | at Trinity (Conn.) | W, 3-1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 13 | 1 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 20 | Southern Me. | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Sep 22 | Rhode Island Col. | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Sep 25 | at Bowdoin | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 9 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Sep 28 | at Wellesley | W, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 2 | .000 | 17 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 2 | Tufts | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
| Oct 9 | at Mass.-Dartmouth | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| Oct 13 | Endicott | W, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 | 24 | 3 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.0 |
| Oct 13 | Chris. Newport | L, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 14 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.0 |
| Oct 14 | Southwestern (Tex.) | L, 3-0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 |
| Oct 16 | Western Conn. St. | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Oct 18 | at Keene St. | W, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 |
| Oct 23 | at Plymouth St. | L, 3-2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 16 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3.5 |
| Oct 26 | vs. Washington and Lee | L, 3-1 | 4 | 0 | 3 | 5 | -.600 | 15 | 1 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Oct 27 | vs. Wittenberg | L, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 1 | .000 | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Oct 27 | at Emory | L, 3-0 | 3 | 1 | 0 | 2 | .500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Nov 3 | vs. Rhode Island Col. | W, 3-0 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.0 |
| Nov 4 | Keene St. | W, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Nov 9 | vs. MIT | W, 3-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nov 10 | at Connecticut Col. | W, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 18 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.0 |
| Nov 11 | vs. Bowdoin | W, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 16 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Nov 15 | vs. Chris. Newport | L, 3-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | .000 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 |
