Corrine Porter | #10 | OH | Mass.-Boston
| m | k/s | h % | a/s | b/s | sa/s | d/s |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1.84 | .147 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 3.31 |
| Date | Opponent | Score | s | k | e | ta | pct | a | sa | se | re | digs | bs | ba | be | tot | bhe | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aug 31 | vs. Cal Lutheran | L, 3-0 | 3 | 5 | 1 | 14 | .286 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Aug 31 | at La Verne | L, 3-0 | 3 | 5 | 3 | 12 | .167 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Sep 1 | vs. Minn.-Morris | W, 3-2 | 5 | 0 | 0 | 4 | .000 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 |
| Sep 1 | vs. North Central (Ill.) | L, 3-0 | 3 | 3 | 3 | 18 | .000 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4.5 |
| Sep 7 | vs. Middlebury | W, 3-0 | 3 | 13 | 4 | 33 | .273 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.0 |
| Sep 7 | vs. Williams | W, 3-0 | 3 | 10 | 3 | 23 | .304 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| Sep 8 | vs. Gallaudet | W, 3-2 | 5 | 11 | 5 | 37 | .162 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 13.0 |
| Sep 8 | vs. Bowdoin | L, 3-1 | 4 | 9 | 5 | 42 | .095 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Sep 11 | Colby-Sawyer | W, 3-0 | 3 | 4 | 1 | 13 | .231 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 |
| Sep 13 | Eastern Conn. St. | W, 3-0 | 3 | 6 | 2 | 23 | .174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7.0 |
| Sep 18 | at Trinity (Conn.) | W, 3-1 | 4 | 6 | 2 | 26 | .154 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.0 |
| Sep 20 | Southern Me. | W, 3-0 | 1 | 3 | 0 | 4 | .750 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Sep 22 | Rhode Island Col. | W, 3-0 | 2 | 7 | 0 | 11 | .636 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7.5 |
| Sep 25 | at Bowdoin | L, 3-0 | 3 | 7 | 1 | 30 | .200 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Sep 28 | at Wellesley | W, 3-2 | 5 | 6 | 2 | 39 | .103 | 4 | 0 | 2 | 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.5 |
| Oct 2 | Tufts | W, 3-0 | 3 | 3 | 2 | 18 | .056 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 |
| Oct 9 | at Mass.-Dartmouth | W, 3-0 | 3 | 8 | 3 | 31 | .161 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Oct 13 | Endicott | W, 3-2 | 5 | 12 | 4 | 42 | .190 | 0 | 2 | 6 | 0 | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14.5 |
| Oct 13 | Chris. Newport | L, 3-0 | 3 | 3 | 5 | 27 | -.074 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 |
| Oct 14 | Southwestern (Tex.) | L, 3-0 | 3 | 7 | 4 | 34 | .088 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Oct 16 | Western Conn. St. | W, 3-0 | 3 | 8 | 0 | 27 | .296 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Oct 18 | at Keene St. | W, 3-1 | 4 | 11 | 6 | 32 | .156 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 |
| Oct 23 | at Plymouth St. | L, 3-2 | 5 | 8 | 8 | 33 | .000 | 1 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 10.0 |
| Oct 26 | vs. Washington and Lee | L, 3-1 | 4 | 9 | 3 | 35 | .171 | 1 | 0 | 3 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9.5 |
| Oct 27 | vs. Wittenberg | L, 3-1 | 4 | 9 | 5 | 34 | .118 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 |
| Oct 27 | at Emory | L, 3-0 | 3 | 0 | 2 | 14 | -.143 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.5 |
| Nov 3 | vs. Rhode Island Col. | W, 3-0 | 3 | 5 | 1 | 11 | .364 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 |
| Nov 4 | Keene St. | W, 3-1 | 4 | 9 | 1 | 28 | .286 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11.5 |
| Nov 9 | vs. MIT | W, 3-1 | 4 | 5 | 7 | 31 | -.065 | 5 | 0 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 |
| Nov 10 | at Connecticut Col. | W, 3-2 | 5 | 8 | 2 | 28 | .214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0 |
| Nov 11 | vs. Bowdoin | W, 3-2 | 5 | 10 | 5 | 37 | .135 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10.5 |
| Nov 15 | vs. Chris. Newport | L, 3-1 | 4 | 2 | 2 | 26 | .000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 |
