true
Middlebury College at UMass Boston
@ Simmons College, Boston, Mass.
11/17/2012 at 1:00 pm
@ Simmons College, Boston, Mass.
11/17/2012 at 1:00 pm
|
Middlebury College
61 |
UMass Boston
66 |
| Final | 1 | 2 | OT | T |
|---|---|---|---|---|
| Middlebury College (0-1) | 25 | 29 | 7 | 61 |
| UMass Boston (1-0) | 30 | 24 | 12 | 66 |
Middlebury College | ||||||||||||||
| # | STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Rachel Crews - f | 18 | 2-8 | 0-1 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Tracy Borsinger - g | 14 | 3-5 | 0-2 | 2-3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 |
| 32 | Sarah Marcus - g | 10 | 2-6 | 0-2 | 1-2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
| 31 | Laura Lowry - g | 6 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 22 | Katie Ritter - g | 19 | 1-5 | 0-0 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| # | RESERVES | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 33 | Jesse Miller | 8 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nora Kelly | 13 | 3-5 | 1-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 20 | Kristina Conroy | 12 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Katie Pett | 0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TM | TEAM | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS |
12-34 35.3% |
2-10 20.0% |
3-5 60.0% |
8 | 11 | 19 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 29 | ||
UMass Boston | ||||||||||||||
| # | STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Olivia Murphy - F | 12 | 2-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 25 | Brittany Moore - F | 4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Andrea Suffredini - G | 20 | 2-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 05 | Teresa Pina - G | 13 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Lauren Perra - G | 12 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | RESERVES | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 44 | Kirsten Morrison | 12 | 5-6 | 0-0 | 0-0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 24 | Meghan Agger | 12 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Taylor Whyte | 4 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 |
| 33 | Gabriela Cogliano | 11 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| TM | TEAM | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS |
12-32 37.5% |
0-2 0.0% |
0-0 % |
8 | 14 | 22 | 8 | 2 | 2 | 6 | 7 | 24 | ||
