true
Middlebury College at UMass Boston
@ Simmons College, Boston, Mass.
11/17/2012 at 1:00 pm
@ Simmons College, Boston, Mass.
11/17/2012 at 1:00 pm
|
Middlebury College
61 |
UMass Boston
66 |
| Final | 1 | 2 | OT | T |
|---|---|---|---|---|
| Middlebury College (0-1) | 25 | 29 | 7 | 61 |
| UMass Boston (1-0) | 30 | 24 | 12 | 66 |
Middlebury College | ||||||||||||||
| # | STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Rachel Crews - f | 10 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 25 | Tracy Borsinger - g | 14 | 0-6 | 0-3 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 32 | Sarah Marcus - g | 16 | 4-8 | 2-3 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 31 | Laura Lowry - g | 10 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 22 | Katie Ritter - g | 15 | 1-4 | 0-1 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| # | RESERVES | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 33 | Jesse Miller | 10 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 10 | Nora Kelly | 10 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 20 | Kristina Conroy | 11 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 21 | Katie Pett | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM | TEAM | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS |
8-28 28.6% |
3-11 27.3% |
6-6 100.0% |
3 | 13 | 16 | 7 | 4 | 1 | 7 | 13 | 25 | ||
UMass Boston | ||||||||||||||
| # | STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Olivia Murphy - F | 10 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 25 | Brittany Moore - F | 10 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Andrea Suffredini - G | 19 | 3-6 | 0-0 | 4-10 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 05 | Teresa Pina - G | 13 | 2-6 | 0-0 | 1-1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 |
| 02 | Lauren Perra - G | 18 | 1-7 | 0-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| # | RESERVES | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 44 | Kirsten Morrison | 5 | 0-0 | 0-0 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Meghan Agger | 11 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Taylor Whyte | 6 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 33 | Gabriela Cogliano | 8 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| TM | TEAM | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS |
10-28 35.7% |
0-6 0.0% |
10-18 55.6% |
10 | 17 | 27 | 3 | 4 | 1 | 11 | 8 | 30 | ||
