|
Middlebury College
61 |
UMass Boston
66 |
| Final | 1 | 2 | OT | T |
|---|---|---|---|---|
| Middlebury College (0-1) | 25 | 29 | 7 | 61 |
| UMass Boston (1-0) | 30 | 24 | 12 | 66 |
Middlebury College | ||||||||||||||
| # | STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Rachel Crews - f | 33 | 2-10 | 0-1 | 2-2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 |
| 25 | Tracy Borsinger - g | 33 | 4-12 | 1-6 | 2-3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 32 | Sarah Marcus - g | 30 | 7-16 | 2-6 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 17 |
| 31 | Laura Lowry - g | 17 | 1-4 | 1-4 | 0-0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 22 | Katie Ritter - g | 39 | 2-10 | 0-2 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 |
| # | RESERVES | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 33 | Jesse Miller | 18 | 2-2 | 0-0 | 4-4 | 2 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 10 | Nora Kelly | 28 | 4-8 | 2-6 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 10 |
| 20 | Kristina Conroy | 23 | 0-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 21 | Katie Pett | 4 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TM | TEAM | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS |
22-68 32.4% |
6-25 24.0% |
11-13 84.6% |
12 | 26 | 38 | 18 | 7 | 2 | 11 | 21 | 61 | ||
UMass Boston | ||||||||||||||
| # | STARTERS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Olivia Murphy - F | 27 | 4-15 | 0-0 | 2-2 | 4 | 11 | 15 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 |
| 25 | Brittany Moore - F | 14 | 2-2 | 0-0 | 1-1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 12 | Andrea Suffredini - G | 44 | 5-12 | 0-0 | 4-10 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 14 |
| 05 | Teresa Pina - G | 31 | 2-8 | 0-0 | 1-1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
| 02 | Lauren Perra - G | 32 | 1-10 | 0-7 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| # | RESERVES | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | TO | PF | PTS |
| 44 | Kirsten Morrison | 22 | 5-6 | 0-0 | 4-6 | 4 | 3 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 |
| 24 | Meghan Agger | 23 | 0-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 34 | Taylor Whyte | 10 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
| 33 | Gabriela Cogliano | 22 | 4-5 | 0-0 | 2-5 | 2 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| TM | TEAM | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
| TOTALS |
26-66 39.4% |
0-9 0.0% |
14-25 56.0% |
20 | 34 | 54 | 12 | 8 | 3 | 17 | 16 | 66 | ||
| Other Information |
|---|
|
Technical fouls: Middlebury College-None; UMass Boston-None. Attendance: 100 Time: 1:00 pm |